刚刚!
根据省教育厅《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)《南平市招生委员会关于做好2024年南平市初中毕业升学考试招生工作的通知》(南招委〔2024〕3号)《南平市教育局关于下达2024年南平市普通高中招生计划的通知》(南教基〔2024〕26号)等文件精神,现将南平市2024年各县(市、区)普通高中最低录取控制分数线通告如下:
一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:699.72
二、南平一中统招录取分数线:699.45
三、南平一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 680.52 | 峡阳中学 | 643.40 | |
剑津中学 | 672.92 | 王台中学 | 652.46 | |
南平四中 | 680.40 | 塔前中学 | 659.48 | |
南平三中 | 670.04 | 老区中学 | 636.40 | |
南平七中 | 629.51 | 炉下中学 | 659.42 | |
水东学校 | 648.36 | 太平中学 | 663.53 | |
南平九中 | 667.39 | 赤门中学 | 665.58 | |
新光学校 | 654.92 | 巨口中学 | 672.15 | |
建溪学校 | 662.78 | 洋后中学 | 651.52 | |
水南中学 | 686.95 | 大横中学 | 631.14 | |
夏道中学 | 661.00 | 剑津江南 | 673.13 | |
樟湖中学 | 635.08 | 南平八中 | 685.73 | |
新城实验 | 670.11 | / | / |
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:679.54
四、南平高级中学统招录取分数线:661.35
五、南平高级中学定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 635.42 | 峡阳中学 | 608.86 | |
剑津中学 | 630.75 | 王台中学 | 622.92 | |
南平四中 | 601.90 | 塔前中学 | 617.58 | |
南平三中 | 639.02 | 老区中学 | 593.79 | |
南平七中 | 591.69 | 炉下中学 | 631.55 | |
水东学校 | 592.48 | 太平中学 | 595.15 | |
南平九中 | 630.83 | 赤门中学 | 626.21 | |
新光学校 | 622.05 | 巨口中学 | 641.77 | |
建溪学校 | 633.08 | 洋后中学 | 617.06 | |
水南中学 | 603.24 | 大横中学 | 599.87 | |
夏道中学 | 634.99 | 剑津江南 | 640.34 | |
樟湖中学 | 591.70 | 南平八中 | 642.58 | |
新城实验 | 633.52 | / | / |
南平高级中学未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:635.32
六、南平八中:460.76
七、南平九中:579.47
八、综合高中: 529.38
九、顺昌金桥:426.67
一、南平一中(武夷校区)统招录取分数线:720.15
二、南平一中(武夷校区)定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 699.31 | 书坊中学 | 695.72 | |
建阳一中 | 693.85 | 黄坑中学 | 689.18 | |
建阳二中 | 685.48 | 水吉中学 | 675.40 | |
建阳三中 | 688.50 | 小湖中学 | 682.88 | |
将口中学 | 650.15 | 回龙中学 | 674.98 | |
崇雒中学 | 692.00 | 漳墩中学 | 673.64 | |
徐市中学 | 684.09 | 建阳外国语学校 | 699.34 | |
莒口中学 | 671.38 | 福建武夷学校 | 695.79 | |
麻沙中学 | 671.47 | / | / |
南平一中(武夷校区)未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区697.65;面向农村中学672.70
三、建阳一中统招录取分数线:701.84
四、建阳一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 686.94 | 书坊中学 | 679.25 | |
建阳一中 | 678.45 | 黄坑中学 | 655.20 | |
建阳二中 | 657.49 | 水吉中学 | 631.97 | |
建阳三中 | 664.63 | 小湖中学 | 636.86 | |
将口中学 | 631.84 | 回龙中学 | 633.99 | |
崇雒中学 | 664.36 | 漳墩中学 | 640.28 | |
徐市中学 | 648.70 | 建阳外国语学校 | 684.38 | |
莒口中学 | 635.83 | 福建武夷学校 | 684.82 | |
麻沙中学 | 634.11 | / | / |
建阳一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:面向全区683.65;面向农村中学645.32
五、建阳二中:598.28
六、麻沙中学:472.07
七、福建武夷学校:458.94
八、建阳外国语学校:618.85
一、顺昌一中统招录取分数线:669.05
二、顺昌一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
一中思贤 | 621.70 | 郑坊中学 | 607.83 | |
一中富州 | 627.30 | 洋口中学 | 599.25 | |
顺昌二中 | 617.25 | 际会中学 | 613.73 | |
仁寿中学 | 605.96 | 大历中学 | 616.11 | |
洋墩中学 | 616.14 | 岚下中学 | 600.99 | |
埔上中学 | 600.52 | 高阳中学 | 601.57 | |
大干中学 | 603.32 | 民族中学 | 607.13 | |
元坑中学 | 614.65 | / | / |
三、顺昌二中统招录取分数线:526.43
四、顺昌金桥学校面向顺昌录取分数线: 452.93
一、浦城一中统招录取分数线:686.87分
二、浦城一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
荣华实验学校 | 676.33 | 九牧中学 | 626.35 | |
浦城二中 | 664.47 | 石陂中学 | 616.95 | |
梦笔学校 | 663.95 | 盘亭中学 | 616.87 | |
浦城三中 | 660.43 | 临江中学 | 616.87 | |
山下中学 | 638.97 | 管厝学校 | 616.87 | |
忠信中学 | 634.32 | 濠村中学 | 616.87 | |
莲塘学校 | 634.25 | 富岭中学 | 616.87 | |
永兴中学 | 633.84 | 古楼中学 | 616.87 | |
仙阳中学 | 633.58 | 枫溪学校 | 616.87 | |
官路中学 | 633.51 | 水北街中学 | 616.87 |
三、浦城二中统招录取分数线: 607.23分
四、浦城三中统招录取分数线:554.54分
五、仙阳中学统招录取分数线:494.85分
六、荣华实验高中统招录取分数线: 426.59分
一、光泽一中统招录取分数线:668.80
二、光泽一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
光泽一中 | 632.78 | 光泽二中 | 603.15 | |
光泽三中 | 633.78 | 崇仁实验学校 | 605.61 | |
寨里中学 | 605.23 | 司前中学 | 614.30 | |
华桥中学 | 599.12 | 止马中学 | 631.90 | |
李坊中学 | 646.87 | / | / |
初中学校未完成的光泽一中定向生招生计划,按统招生录取程序从全县余下的有填报光泽一中志愿的考生中择优录取,录取分数线:633.18
三、光泽二中统招录取分数线:494.35
一、松溪一中统招录取分数线:654.97
二、松溪一中定向招生各校录取分数线:
学校 | 分数线 |
松溪二中 | 605.48 |
松溪三中 | 593.51 |
茶平中学 | 584.97 |
郑墩中学 | 589.34 |
花桥中学 | 599.54 |
渭田中学 | 584.97 |
溪东中学 | 616.45 |
松溪一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:597.14
三、松溪二中统招录取分数线:440.43
一、政和一中统招录取分数线:678.45
二、政和一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 |
政和二中 | 622.51 | 镇前中学 | 637.00 |
政和三中 | 640.08 | 杨源中学 | 608.45 |
石屯中学 | 615.18 | 澄源中学 | 623.32 |
东平中学 | 609.13 | 开来实验学校 | 652.75 |
铁山中学 | 616.05 | 正和外国语学校 | 662.61 |
外屯中学 | 610.16 | / | / |
政和一中定向招生计划未完成,剩余定向指标面向全县择优录取分数线:677.75
三、政和二中统招录取分数线:555.09
四、政和三中统招录取分数线:525.17
五、正和外国语(民办)统招录取分数线:426.77
一、邵武一中统招录取分数线: 687.55
二、邵武一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
邵武二中 | 626.79 | 屯上中学 | 617.55 | |
邵武三中 | 617.55 | 邵武八中 | 634.70 | |
邵武四中 | 646.25 | 吴家塘中学 | 617.55 | |
邵武五中 | 640.70 | 卫闽中学 | 623.20 | |
邵武七中 | 650.54 | 大竹中学 | 621.88 | |
邵武六中 | 665.30 | 沿山中学 | 626.68 | |
洪墩中学 | 617.55 | 实验中学 | 666.48 | |
水北中学 | 640.79 | 晒口中学 | 617.55 | |
大埠岗中学 | 653.52 | 六中城南分校 | 635.98 |
邵武一中未完成定向招生计划,剩余指标按邵武市考生统一划线:664.65
三、邵武四中统招录取分数线: 588.00
四、邵武七中统招录取分数线: 485.08
五、顺昌金桥邵武招生录取分数线:441. 64
一、武夷山一中统招录取分数线:689.70
二、武夷山一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
武夷山一中 | 659.47 | 朱子学校 | 661.93 | |
武夷山二中 | 645.98 | 上梅中学 | 635.65 | |
武夷山三中 | 640.10 | 吴屯中学 | 619.70 | |
武夷中学 | 619.70 | 岚谷中学 | 619.70 | |
星村中学 | 619.70 | 老区学校 | 619.70 | |
兴田中学 | 619.70 | 同心学校 | 672.61 |
城区未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向城区调剂录取分数线:670.40。
农村未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向农村调剂录取分数线:619.70。
全市未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余的定向生指标面向全市调剂录取分数线:662.53
三、武夷山二中统招录取分数线:573.10
四、武夷山崇安外语高级中学统招录取分数线:426.59
一、建瓯一中统招录取分数线:698.93
二、建瓯一中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 677.22 | 迪口中学 | 657.81 | |
建瓯二中 | 686.77 | 东峰中学 | 665.18 | |
建瓯三中 | 681.59 | 顺阳中学 | 649.88 | |
芝华中学 | 662.20 | 东游中学 | 668.09 | |
徐墩中学 | 668.66 | 水源中学 | 658.99 | |
吉阳中学 | 668.83 | 川石中学 | 667.15 | |
房道中学 | 663.71 | 小松中学 | 655.65 | |
南雅中学 | 632.93 | 龙村中学 | 664.65 | |
小桥中学 | 661.25 | 峻德中学 | 688.93 | |
玉山中学 | 664.21 | 竹海学校 | 680.23 | |
/ | / | 高铁学校 | 663.49 |
注:1、建瓯一中定向生录取最低控制分数线632.93。
2、未完成建瓯一中定向招生计划4人,按规定在14所农村中学进行补录,其中吉阳中学补录3人、东游中学补录1人。
三、建瓯一中中澳班录取分数线:674.95
四、建瓯二中统招录取分数线:662.25
五、建瓯二中定向招生各校录取分数线
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 653.23 | 迪口中学 | 622.66 | |
建瓯二中 | 656.79 | 东峰中学 | 652.00 | |
建瓯三中 | 653.40 | 顺阳中学 | 638.92 | |
芝华中学 | 639.86 | 东游中学 | 649.82 | |
徐墩中学 | 646.57 | 水源中学 | 633.16 | |
吉阳中学 | 639.93 | 川石中学 | 639.73 | |
房道中学 | 648.46 | 小松中学 | 627.60 | |
南雅中学 | 612.22 | 龙村中学 | 638.33 | |
小桥中学 | 647.38 | 峻德中学 | 656.47 | |
玉山中学 | 650.04 | 竹海学校 | 649.28 | |
/ | / | 高铁学校 | 644.84 |
六、建瓯三中:624.22
七、建瓯七中:557.06
八、建瓯芝华中学:577.88
九、顺昌金桥学校:482.16
十、建州外国语高级中学:427.97
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:
①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;
②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;
③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;
④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;
⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;
⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;
⑦语文学科成绩高的考生。
来源:南平市教育局
审核:缪顺春 李婷 终审:陈一沿