智通财经APP数据显示,截止1月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、362.29%、328.79%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.16%、18.14%、20.13%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为50.27%、42.78%、38.05%;另外,中芯国际(00981)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-52.74%、-21.59%、-21.04%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 50.27% |
浙江世宝(01057) | 2.970 | 11.46 | 362.29% | -21.59% |
弘业期货(03678) | 2.640 | 9.45 | 328.79% | -15.03% |
京城机电股份(00187) | 2.850 | 9.95 | 318.25% | 3.53% |
安德利果汁(02218) | 8.590 | 29.53 | 311.76% | 25.12% |
复旦张江(01349) | 2.310 | 7.4 | 283.55% | -1.08% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 9.09 | 264.21% | 5.87% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -21.04% |
中国人寿(02628) | 14.380 | 40.6 | 238.18% | -3.46% |
广汽集团(02238) | 3.050 | 8.6 | 237.70% | 9.35% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 42.650 | 40.65 | 14.16% | -4.56% |
美的集团(00300) | 74.900 | 73.88 | 18.14% | -0.38% |
药明康德(02359) | 55.200 | 55.36 | 20.13% | -0.24% |
比亚迪股份(01211) | 273.000 | 274.5 | 20.44% | -5.07% |
潍柴动力(02338) | 13.500 | 14.4 | 27.78% | -7.76% |
海尔智家(06690) | 25.700 | 27.77 | 29.42% | 1.94% |
紫金矿业(02899) | 14.560 | 16.24 | 33.59% | 4.27% |
民生银行(01988) | 3.710 | 4.15 | 33.96% | -8.49% |
福耀玻璃(03606) | 52.500 | 59.59 | 35.96% | 1.17% |
交通银行(03328) | 6.290 | 7.25 | 38.00% | -7.39% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 50.27% |
山东墨龙(00568) | 1.120 | 3.1 | 231.25% | 42.78% |
中船防务(00317) | 9.110 | 23.37 | 207.24% | 38.05% |
安德利果汁(02218) | 8.590 | 29.53 | 311.76% | 25.12% |
长飞光纤光缆(06869) | 16.360 | 41.8 | 206.05% | 21.72% |
金风科技(02208) | 5.460 | 9.61 | 110.81% | 20.43% |
龙源电力(00916) | 5.720 | 15 | 214.16% | 11.36% |
广汽集团(02238) | 3.050 | 8.6 | 237.70% | 9.35% |
青岛港(06198) | 6.040 | 9.21 | 82.62% | 9.18% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.560 | 12.26 | 123.93% | 8.85% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 38.000 | 93.94 | 196.11% | -52.74% |
浙江世宝(01057) | 2.970 | 11.46 | 362.29% | -21.59% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -21.04% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.740 | 3.29 | 126.44% | -20.62% |
中金公司(03908) | 12.860 | 31.18 | 190.44% | -20.01% |
中兴通讯(00763) | 27.100 | 39.98 | 76.72% | -18.70% |
金力永磁(06680) | 9.300 | 19.79 | 154.84% | -17.95% |
山东新华制药股份(00719) | 5.670 | 14.9 | 214.81% | -17.51% |
中信建投证券(06066) | 9.640 | 23.8 | 195.75% | -17.15% |
康龙化成(03759) | 14.100 | 24.85 | 111.13% | -15.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
查看原图 1.27M