智通财经APP获悉,根据2025年3月6日披露数据,京城机电股份(00187)、上海復旦(01385)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.38%、2.15%、1.33%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、奈雪的茶(02150)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.76%、-4.02%、-1.69%。
在最近有统计数据的5个交易日内,龙蟠科技(02465)、京城机电股份(00187)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.51%、6.20%、4.18%;恆生中国企业(02828)、中国建材(03323)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.36%、-3.68%、-3.57%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +4.38% | 38.27% |
上海復旦(01385) | +2.15% | 37.42% |
华夏恆生科技(03088) | +1.33% | 19.38% |
中兴通讯(00763) | +1.14% | 52.58% |
金力永磁(06680) | +1.11% | 21.76% |
美图公司(01357) | +0.82% | 30.22% |
赣锋鋰业(01772) | +0.73% | 30.15% |
盛业(06069) | +0.63% | 11.85% |
迈富时(02556) | +0.58% | 12.63% |
天齐鋰业(09696) | +0.57% | 32.14% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.56% | 24.96% |
红星美凯龙(01528) | +0.54% | 32.91% |
美东汽车(01268) | +0.52% | 4.91% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.48% | 17.56% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.44% | 22.69% |
再鼎医药(09688) | +0.43% | 13.19% |
金蝶国际(00268) | +0.41% | 21.29% |
医脉通(02192) | +0.40% | 7.58% |
长城汽车(02333) | +0.39% | 41.38% |
昭衍新药(06127) | +0.38% | 39.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -9.76% | 0.59% |
盈富基金(02800) | -4.02% | 1.34% |
奈雪的茶(02150) | -1.69% | 17.19% |
南方恆生科技(03033) | -0.87% | 56.37% |
大唐新能源(01798) | -0.71% | 43.04% |
新意网集团(01686) | -0.66% | 7.55% |
凯莱英(06821) | -0.54% | 52.68% |
首钢资源(00639) | -0.48% | 6.10% |
京基金融国际(01468) | -0.46% | 67.57% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.41% | 41.24% |
十月稻田(09676) | -0.35% | 17.38% |
绿景中国地產(00095) | -0.34% | 14.10% |
荣昌生物(09995) | -0.32% | 34.56% |
宇华教育(06169) | -0.32% | 18.66% |
龙蟠科技(02465) | -0.29% | 36.44% |
绿叶製药(02186) | -0.25% | 36.21% |
国泰君安(02611) | -0.24% | 25.76% |
亚信科技(01675) | -0.23% | 12.21% |
弘业期货(03678) | -0.21% | 55.83% |
华电国际电力股份(01071) | -0.21% | 62.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙蟠科技(02465) | +8.51% | 36.44% |
京城机电股份(00187) | +6.20% | 38.27% |
上海復旦(01385) | +4.18% | 37.42% |
奈雪的茶(02150) | +3.79% | 17.19% |
中国银河(06881) | +3.68% | 40.99% |
中兴通讯(00763) | +3.63% | 52.58% |
黑芝麻智能(02533) | +2.93% | 19.55% |
德昌电机控股(00179) | +2.43% | 6.31% |
华夏恆生科技(03088) | +2.33% | 19.38% |
中国水务(00855) | +2.30% | 17.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.36% | 0.59% |
中国建材(03323) | -3.68% | 15.67% |
盈富基金(02800) | -3.57% | 1.34% |
京基金融国际(01468) | -3.11% | 67.57% |
微盟集团(02013) | -2.56% | 32.08% |
美图公司(01357) | -1.90% | 30.22% |
融创中国(01918) | -1.81% | 35.59% |
华虹半导体(01347) | -1.61% | 18.08% |
郑煤机(00564) | -1.48% | 38.03% |
大唐新能源(01798) | -1.45% | 43.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +19.23% | 19.55% |
京基金融国际(01468) | +19.09% | 67.57% |
泰格医药(03347) | +13.58% | 58.95% |
迈富时(02556) | +10.74% | 12.63% |
龙蟠科技(02465) | +9.34% | 36.44% |
上海復旦(01385) | +8.91% | 37.42% |
速腾聚创(02498) | +8.61% | 34.49% |
亚信科技(01675) | +7.44% | 12.21% |
宜搜科技(02550) | +7.33% | 40.40% |
新意网集团(01686) | +7.01% | 7.55% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -12.43% | 15.67% |
微盟集团(02013) | -10.83% | 32.08% |
第一拖拉机股份(00038) | -5.23% | 51.12% |
恆生中国企业(02828) | -4.88% | 0.59% |
郑煤机(00564) | -3.80% | 38.03% |
盈富基金(02800) | -2.77% | 1.34% |
山东新华製药股份(00719) | -2.75% | 48.40% |
金风科技(02208) | -2.69% | 34.86% |
中教控股(00839) | -2.52% | 13.05% |
康龙化成(03759) | -2.45% | 54.01% |